Платформа системного блока MSI S2205-01
Сравнение товаров
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Предупреждение
Для работы VROC (Virtual RAID on CPU) требуется ключ активации (приобретается отдельно)
Комплект поставки
Платформа сервера, документация, комплект внутренних кабелей, комплект крепежа, кабели питания, кулеры для CPU
Возможность установки накопителей
12x Hot-swap 3.5'/2.5' SATA 3.0/SAS/U.2 PCIe4.0 NVMe (для работы с SAS требуется установка доп.контроллера), 2x M.2 2280/22110 PCIe3.0 x2
Внимание
Работа с накопителями SAS возможна только после установки опционального контроллера
| Тип | Платформа Rackmount-сервера |
| Форм-фактор корпуса | 2U |
| Центральный процессор | Не установлен |
| Форм-фактор мат. платы | Проприетарный (собственный) |
| Разъем для процессора | LGA4677 |
| Чипсет | Intel C741 |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | 3 |
| Аудиочипсет | Поддержка отсутствует |
| Форм-фактор модуля памяти | DIMM |
| Максимальная поддерживаемая частота, МГц | 5600 |
| Количество слотов памяти | 32 |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2600 |
| Тип видеопамяти | SidePort |
| Объем видеопамяти, МБ | 64 |
| Установка HDD/SSD | Устанавливае(ю)тся пользователем |
| Тип RAID-контроллера | VROC (Virtual RAID On CPU) |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые интерфейсы (RAID) | SATA 6 Гб/с |
| Материал | Пластик, сталь |
| Цвет лицевой панели | Черный |
| Допустимая высота карт расширения | Полнопрофильные |
| Кнопки на передней/нижней/верхней панелях | Вкл/выкл, Перезагрузка, UID |
| Кнопки на задней/боковых панелях | UID |
| Индикация | Включение, LAN, HDD, UID |
| Мощность блока питания | 2000 |
| Стандарт блока питания | Redundant (1+1), 80PLUS Platinum |
| Кулер CPU | В комплекте (пассивный) |
| Количество встроенных вентиляторов | 6 |
| USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель | 2 |
| USB 2.0, задн. панель | 2 |
| COM (Serial, DB9, RS232), задн. панель | 1 |
| RJ45 (LAN + IPMI), задн. панель | 1 |
| D-Sub, задн. панель | 1 |
| Разъем питания, задн. панель | 2 |
| Ширина, мм | 438 |
| Высота, мм | 87 |
| Глубина, мм | 770 |
| Особенности | Слот MicroSD для записи логов BMC |
| Количество RAID-контроллеров | 1 |
| Разъемов для установки процессора | 2 |
| Установочных мест для БП | 2 |
| Установлено БП | 2 |
| D-Sub, передн. панель | 1 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Xeon Scalable 4-го и 5-го поколения |
| Модель | S2205-01 |
| Направляющие ('рельсы') в комплекте | Да |
| Входной разъем блока питания | C14 (для разъема кабеля C13) |
| Максимальный TDP процессора | 350 |
| M.2 (для SSD) | 2 |
| Минимальная поддерживаемая частота, МГц | 4800 |
| Максимальный объем памяти | 256 ГБ |
| Внешние слоты для установки 3.5' | 12 |
| Поддержка 2.5' HDD/SSD внешними слотами 3.5' | Да |
| Поддержка 'горячей' установки (HotSwap) | Да |
| Слоты M.2 с поддержкой NVMe | Да |
| Оперативная память | Устанавливается пользователем |
| Тип оперативной памяти | 3DS RDIMM, RDIMM |
| Поддержка ECC | ECC |
| Стандарт памяти | DDR5 |
| Контроллер IPMI | Realtek RTL8211FD-CG |
- Артикул 230849
- Гарантия (мес) 12
На сайте доступны следующие способы оплаты:
- Оплата банковской картой - вы можете оплатить свой заказ с помощью банковской карты Visa, Mastercard или другой платежной системы. Для этого вам нужно будет ввести данные своей карты на странице оплаты.
- Оплата через электронные кошельки - на сайте принимаются платежи через электронные кошельки, такие как PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги и другие.
- Оплата наличными - если вы живете в городе, где находится наш магазин, вы можете оплатить заказ наличными при получении.
- Оплата банковским переводом - вы можете оплатить заказ, сделав банковский перевод на наш расчетный счет. Для этого вам нужно будет получить от нас инструкции по оплате.
- Оплата через платежные терминалы - на сайте доступна оплата через платежные терминалы, такие как Qiwi, Сбербанк, Россельхозбанк и другие.
Выберите удобный для вас способ оплаты при оформлении заказа на сайте.
На сайте доступны следующие способы доставки:
- Курьерская доставка - мы доставим ваш заказ курьером по указанному вами адресу. Стоимость доставки зависит от вашего местоположения и веса заказа.
- Почтовая доставка - мы отправим ваш заказ почтой на указанный вами адрес. Стоимость доставки зависит от веса заказа и выбранного способа доставки.
- Самовывоз - вы можете забрать свой заказ самостоятельно из нашего магазина. Адрес и время работы магазина указаны на сайте.
- Доставка транспортной компанией - мы отправим ваш заказ транспортной компанией на указанный вами адрес. Стоимость доставки зависит от веса заказа и выбранной транспортной компании.
Выберите удобный для вас способ доставки при оформлении заказа на сайте.
Обратите внимание, что стоимость и сроки доставки могут отличаться в зависимости от выбранного вами способа доставки и места доставки.
Программно-аппаратный комплекс Unitree модель G1 версии Edu Ultimate D
- Артикул 214358
- Гарантия (мес) 12
9 058 162.70 ₽
-
шт
+